Local-first tournament operation
進行
Current pairings
対戦表
Top standings
上位順位
| # | 名前 | 得点 | OppMW% | ONMW% |
|---|
Registration
参加者登録
Roster
参加者一覧
| ID | 名前 | デッキ / メモ | 状態 | 操作 |
|---|
Network check-in
受付QR
Reception status
受付状況
| ID | 名前 | デッキ / メモ | 受付 | QRリンク |
|---|
Match entry
勝敗入力
Round 0
Swiss standings
順位表
| # | 名前 | デッキ | 得点 | 成績 | OppMW% | 勝利相手点 | ONMW% | 対戦相手 |
|---|
Tournament settings
大会設定
TCG Meister style
順位評価基準
| 最終順位 | マッチング | 名称 | 切上値 | 引分除外 |
|---|---|---|---|---|
| 得点 | - | |||
| 対戦相手のマッチ得点率の平均 (OppMW%) | 0.33 | |||
| 勝利相手の得点 | - | |||
| 対戦相手のOppMW%の平均 | 0.33 | |||
| 対戦相手の最大順位 | - | |||
| 直接対戦での勝敗 | - | |||
| 引き分け数の少なさ | - | |||
| 敗北数の少なさ | - |
Result templates
勝敗テンプレート
| 表示名 | 区分 | 得点 | 勝数 | 負数 | 引分 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1勝0敗 | 勝 | 3 | 1 | 0 | 0 | 勝利 |
| 0勝1敗 | 敗 | 0 | 0 | 1 | 0 | 敗北 |
| 両者敗北 | 敗 | 0 | 0 | 1 | 0 | 両者敗北 |
| 不戦勝 | 勝 | 3 | 1 | 0 | 0 | 対戦相手なし |
| 不戦敗 | 敗 | 0 | 0 | 1 | 0 | 対戦相手なし |
Starter data